Suprater
14,70 €
Envio gratuito para compras superiores a 50 euros (para Espanha e Portugal peninsular)
Informação nutricional
Características principais
Informação nutricional
| Ingredientes | Por cápsula | % VRN |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina A | 800 μg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 μg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina K2(MK7) | 30 μg | 40% |
| Folato QuatrefolicⒸ | 400 μg | 200% |
| Biotina | 50 μg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 μg | 100% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Cobre | 0,63 mg | 63% |
| Cromio | 40 μg | 100% |
| Iodo | 100 μg | 66,67% |
| Selénio | 57 μg | 104% |
| Molibdénio | 25 μg | 50% |
*VRN: Valores de referência de nutrientes.
Excipientes: agente de carga (celulose microcristalina), maltodextrina, gelatina.
Características principais
Informação
Nutricional
Nutricional
Informação
Nutricional
Nutricional
| Ingredientes | Por cápsula | % VRN |
| Vitamina C | 80 mg | 100% |
| Vitamina E | 12 mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16 mg | 100% |
| Vitamina A | 800 μg | 100% |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 μg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100% |
| Vitamina K2(MK7) | 30 μg | 40% |
| Folato QuatrefolicⒸ | 400 μg | 200% |
| Biotina | 50 μg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,5 μg | 100% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Cobre | 0,63 mg | 63% |
| Cromio | 40 μg | 100% |
| Iodo | 100 μg | 66,67% |
| Selénio | 57 μg | 104% |
| Molibdénio | 25 μg | 50% |
*VRN: Valores de referência de nutrientes.
Excipientes: agente de carga (celulose microcristalina), maltodextrina, gelatina.
Produtos relacionados
Subscreve a newsletter
Ganhe 5 € de desconto na sua próxima compra!
Se és profissional, acede a formação universitária gratuita
