Composição
Ingredientes | Por dose diária de 15 ml | % VRN |
Vitamina A | 810 μg | 101,25 |
Vitamina D3 | 4,5 μg | 90 |
Vitamina B1 | 0,95 mg | 86 |
Vitamina B3 | 16,5 mg | 110 |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Vitamina B12 | 2,55 μg | 102 |
Ácido fólico | 180 μg | 90 |
Zinco | 7,8 mg | 78 |
Geleia real Liofilizada (3% de 10-HDA) | 400 mg | – |
Própolis, extrato seco (>10% galangina) | 79 mg | – |
Composição
Ingredientes | Por dose diária de 15 ml | % VRN |
Vitamina A | 810 μg | 101,25 |
Vitamina D3 | 4,5 μg | 90 |
Vitamina B1 | 0,95 mg | 86 |
Vitamina B3 | 16,5 mg | 110 |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 107 |
Vitamina B12 | 2,55 μg | 102 |
Ácido fólico | 180 μg | 90 |
Zinco | 7,8 mg | 78 |
Geleia real Liofilizada (3% de 10-HDA) | 400 mg | – |
Própolis, extrato seco (>10% galangina) | 79 mg | – |
Advertências
Hipersensibilidade a algum dos seus componentes
Forma de apresentação
Frasco de 250 ml
Modo de uso
Recomenda-se tomar uma dose de 15 ml com o pequeno-almoço
Bibliografia
1.-. KUSHIMA, S. (1985) – Eficacia médica de lajalea real. Proc. XXX Cong. Intern. de Apic. en Nagoya (Japón). Ed. Apimondia, Bucarest, pág. 492-478
2.- Castaldo, S, y F.Capasso. 2002. Propolis, an old remedy used in modern medicine. Fitoterapia 73:S1-S6.
3.- Manolagas SC, Provvedini D, Tsoukas CD. Interactions of 1,25-dihydroxyvitamin D3 and the immune system. Mol Cell Endocrinol 1985;43:113-22
4.- Rall LC, Meydani SN. Vitamin B6 and immune competence. Nutr Rev. 1993;51:217-25
5.- Hemila H. Vitamin C and common cold incidence: a review of studies with subjects under heavy physical stress. Int J Sports Med. 1996;17:379-83