Composição
Suplemento alimentar à base de prebióticos e probióticos.
Mistura probiótica sinérgica.
Sem lactose, probióticos cultivados em base de arroz.
Fibra solúvel de fácil digestão. Extracto de funcho para mitigar a possível formação de gases.
Ingredientes | Por dose de 6 g |
Bifidobacterium bifidum | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium infantis | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium longum | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus brevis | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus plantarum | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus helveticus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus lactis | 24.000.000 UFC |
Enterobacterium faecium | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium breve | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium lactis | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus acidophilus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus casei | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus rhamnosus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus salivarius | 24.000.000 UFC |
Streptococcus thermophilus | 24.000.000 UFC |
Aroma de ananás em pó | 229mg |
Exto. Seco Funcho (0,25% anetol) | 10mg |
Fibra de ervilha | 1900mg |
Inulina | 1900mg |
Ananás em pó, sumo concentrado | 762mg |
Pectina de maçã | 153mg |
Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) | 1,1mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,6mg |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 15mg |
Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio) | 6,0mg |
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 2,0mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 0,2mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,001mg |
Sulfato de manganésio | 0,15mg |
Maltodextrina | 1 g |
UFC: Unidades formadoras de colónias
Composição
Suplemento alimentar à base de prebióticos e probióticos.
Mistura probiótica sinérgica.
Sem lactose, probióticos cultivados em base de arroz.
Fibra solúvel de fácil digestão. Extracto de funcho para mitigar a possível formação de gases.
Ingredientes | Por dose de 6 g |
Bifidobacterium bifidum | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium infantis | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium longum | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus brevis | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus plantarum | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus helveticus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus lactis | 24.000.000 UFC |
Enterobacterium faecium | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium breve | 24.000.000 UFC |
Bifidobacterium lactis | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus acidophilus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus casei | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus rhamnosus | 24.000.000 UFC |
Lactobacillus salivarius | 24.000.000 UFC |
Streptococcus thermophilus | 24.000.000 UFC |
Aroma de ananás em pó | 229mg |
Exto. Seco Funcho (0,25% anetol) | 10mg |
Fibra de ervilha | 1900mg |
Inulina | 1900mg |
Ananás em pó, sumo concentrado | 762mg |
Pectina de maçã | 153mg |
Vitamina B1 (Tiamina clorhidrato) | 1,1mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,6mg |
Vitamina B3 (Nicotinamida) | 15mg |
Vitamina B5 (Pantotenato de Calcio) | 6,0mg |
Vitamina B6 (Piridoxina HCl) | 2,0mg |
Vitamina B9 (Ácido fólico) | 0,2mg |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,001mg |
Sulfato de manganésio | 0,15mg |
Maltodextrina | 1 g |
UFC: Unidades formadoras de colónias
Advertências
Hipersensibilidade a algum dos seus componentes
Forma de apresentação
Boião com 180 gramas da fórmula em pó
Bibliografia
1.- Suárez L, Perdomo M, Escobar H. Microflora bacteriana y ecosistema intestinal. Fisiopatología del intestino delgado contaminado. Diarrea aguda. Medio Ambiente en España. GEN 1994; 48 (2): 61-64
2.- Rangavajhyala N, Shahani KM, Sridevi G, Srikumaran S. Nonlipopolisaccharide component(s) of Lactobacillus acidophillus stimulate(s) the production of interleukin-1 alpha and tumor necrosis factor-alpha by murine macrophages. Nutr Cancer 1997; 28: 130-134
3.- Mombelli B, Gismondo MR. The use of probiotics in medical practice. Int. Antimicrob Agents 2000;16(4):531-6 4.- Caglar E, Kargul B, Tanboga I. Bacteriotherapy and probiotics role on oral health. Oral Diseases, 2005; 11: 131-137.